無料サンプルのお試し・製品資料ダウンロード実施中!
制御盤設計の際にこんなお困りごとはありませんか︖


共通のフレームデザインによるパネルマウント
フエニックス・コンタクトは、制御盤、電⼒監視盤など各種の盤においてドアを開けることなくデータのやり取りを可能とする、パネルマウント⽤のRJ45、USBおよびそのアクセサリーを幅広く取り揃えております。
統⼀されたデザインで設計・ご使⽤いただく事が可能です。
使用例


主な特⻑
01 設計の統⼀性!
- パネル貫通設計に考慮した製品をラインアップ
- 統⼀されたデザインのパネルフレーム・ポートカバー
- IP67で統⼀された設計コンセプト(統⼀されたデザイン・外観)
ポート使用時

ポート非使用時

02 豊富な品揃え
複数タイプのパネル穴
加⼯のしやすい丸⽳タイプ
(ネジ固定&ナット固定タイプ)


向きを決めやすい⾓⽳タイプ
(ネジ固定タイプ)


全フレーム共通
ポートカバー

複数のコネクタに対応
RJ45, USB, M12



CAT5, CAT6Aタイプの
カップリングコネクタ


NEW
データインターフェース

RJ45パッチケーブル


NEW
RJ45カラーパッチケーブル

IP67ウイングプラグ&パッチケーブル


RJ45組⽴式コネクタ
ポートセキュリティガード


03 すべてIP67
IP67の各種パネルフレーム&カバー

基板直付パネル貫通RJ45ジャック⽤
1689446
⾓⽳&ネジ固定タイプ

RJ45–RJ45カップリングコネクタ⽤
1689080
⾓⽳&ネジ固定タイプ

RJ45–RJ45カップリングコネクタ⽤
1689844
丸⽳&ナット固定タイプ

RJ45–RJ45カップリングコネクタ⽤
USB-A/B変換アダプタ⽤
1653744
丸⽳&ネジ固定タイプ

USB-A/B変換アダプタ⽤
1411904
丸⽳&ネジ固定タイプ

全フレーム共通ポートカバー
1652606
04 通信の信頼性
- CAT5(100Mbps, 1000Mbps), CAT6A対応製品をラインアップ
- フエニックス・コンタクトは規格に合致した製品群のみを提供します
- 規格に合致した製品のみをラインアップしているため通信不良が起きることはありません
CAT5 製品
IEEE802.3u(100Mbps)


PROFINET
Ethernet


PROFINET
Ethernet
CAT5e 製品
IEEE802.3ab(1000Mbps)


Ethernet


Ethernet


Ethernet
CAT6A 製品
IEEE802.3an(10Gbps)


Ethernet


Ethernet


Ethernet
05 製品の信頼性
安⼼の製品コンプライアンス
- RoHS2, EFUP, REACHに準拠
安⼼の⻑期供給
- 確⽴されたBCP体制と安⼼の⻑期保証*
*製品により異なりますのでお問合せ下さい
安定の供給実績
- 世界で100年、35年以上にわたる⽇本産業機器業界でのOEM納⼊実績





無料サンプルのお試し・製品資料ダウンロード実施中!
製品ラインアップ
RJ45
基板直付
パネル貫通
RJ45ジャック
RJ45
RJ45–RJ45
カップリングコネクタ
USB
USB-A→B変換
カップリングコネクタ
M12
RJ45–M12
変換コネクタ
RJ45
パッチケーブル他
CAT5, CAT6Aタイプのカップリングコネクタ


複数のパネル⽳タイプ

(ネジ固定&ナット固定タイプ)

(ネジ固定タイプ)
共通のポートカバー

| セット型式 | VSS-F1/LAN4/C1 | VSS-F3/LAN4/C1 | VSS-F2/LAN3/C1 | VSS-F1/LAN2/C1 | VSS-F3/LAN2/C1 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セット製品番号 | 1571523 | 1571524 | 1571521 | 1571520 | 1571526 | ||
| コネクタ | 外観 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 型式 | VS-08-BU-RJ45-6/LH-1 | VS-08-BU-RJ45/BU | VS-08-BU-RJ45/BU | CUC-F-D1ZNI-S/ R4GCHP8 | CUC-K-D1ZNI-S/ R4GCHP8 | CUC-K-D1ZNI-S/ R4GCHP8 | |
| 製品番号 | 1653087 | 1689064 | 1689064 | 1086111 | 1086108 | 1086108 | |
| 伝送特性 | CAT5e | CAT5e | CAT5e | CAT6A | CAT6A | CAT6A | |
| 極数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 保護等級 | IP20(単体) IP67(パネル取付フレーム使⽤時) | IP20(単体) IP67(パネル取付フレーム使⽤時) | IP20(単体) IP67(パネル取付フレーム使⽤時) | IP20(単体) IP67(パネル取付フレーム使⽤時) | IP20(単体) IP67(パネル取付フレーム使⽤時) | IP20(単体) IP67(パネル取付フレーム使⽤時) | |
| はんだ付け工程 | ウェーブ | カップリング | カップリング | カップリング | カップリング | カップリング | |
| 挿抜回数 | ≥ 750 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 750 | ≥ 750 | ≥ 750 | |
| シールド | あり1) | あり2) | あり2) | あり2) (⾦属製) | あり2) (⾦属製) | あり2) (⾦属製) | |
| パネル取付フレーム | 型式 | VS-08-A-RJ45/LP-1- IP67 | VS-08-A-RJ45/MOD-1- IP67 | VS-08-A-RJ45/MOD-1- R-IP67 | VS-A-F-IP67 | VS-08-A-RJ45/MOD-1- IP67 | VS-08-A-RJ45/MOD-1- R-IP67 |
| 製品番号 | 1689446 | 1689080 | 1689844 | 1653744 | 1689080 | 1689844 | |
| 取付口形状 | ⾓型 | ⾓型 | 丸形 | 丸形 | ⾓型 | 丸形 | |
| 外観 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 保護カバー | 型式 | VS-08-SD-F | |||||
| 製品番号 | 1652606 | ||||||
| 外観 | ![]() | ||||||
RJ45/USB データインターフェース

| 外観 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| インターフェース | RJ45 | USB | ||
| 区分 | カプラーモジュール | IDCケーブル接続 | カプラーモジュール | IDCケーブル接続 |
| 接続 | RJ45 / RJ45 | RJ45 | USB-A / USB-A | USB-A / USB-A |
| 伝送速度 | CAT6A 10 Gbps | CAT6A 10 Gbps | USB 2.0 ≦ 400 Mbps | USB 3.0 ≦ 5 Gbps |
| 定格電圧 | 50 VAC / 72 VDC | 50 VAC / 72 VDC | 5 VDC | 5 VDC |
| 最大電流 | 1.5 A | 1.5 A | 3 A | 3 A |
| 電源伝送 | PoE+ (IEEE 802.3at) | PoE+ (IEEE 802.3at) | 2.5 W (USB-IF準拠) | 4.5 W (USB-IF準拠) |
| 対応電線 | – | AWG26 –AWG22 (単線) AWG27/7 –AWG22/7 (撚線) | – | – |
| ハウジング材料 | PA (UL 94 V0) | |||
| カバー材料 | TPE-V (UL 94 HB) | |||
| 規格 | IEC 60603-7 | IEC 62680 | ||
| 品番 | 1484212 | 1484215 | 1484217 | 1484218 |
| 品名 | CUC-SI-CM/RJ45-C6A | CUC-SI-CCM/RJ45-C6A | CUC-SI-CM/USBA2.0 | CUC-SI-CM/USBA3.0 |
RJ45
基板直付
パネル貫通
RJ45ジャック
RJ45
RJ45–RJ45
カップリングコネクタ
USB
USB-A→B変換
カップリングコネクタ
M12
RJ45–M12
変換コネクタ
RJ45
パッチケーブル他
様々なコネクタに対応
M12 → RJ45


ストレートタイプ
| 外観 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 型式 | CUC-BH-M12D1PBK-S/R4BE | CUC-BH-M12A1PBK-S/R4BE | VS-BH-M12FSX-10G-RJ45/180 |
| 製品番号 | 1414398 | 1414396 | 1404549 |
| 伝送特性 | CAT5 | CAT5 | CAT6A |
| 通信速度 | 100Mbps | 1Gbps | 10Gbps |
| 極数 | 4 | 8 | 8 |
| シールド | あり | あり | あり |
| 保護等級 | IP65/IP67 | IP65/IP67 | IP65/IP67 |
| M12 コーディング | Dコーディング | Aコーディング | Xコーディング |
| 挿抜回数RJ45 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 |
| 挿抜回数M12 | ≥ 750 | ≥ 750 | ≥ 750 |
アングルタイプ
| 外観 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 型式 | CUC-BH-M12D1PBK-A/R4BE | CUC-BH-M12A1PBK-A/R4BE | VS-BH-M12FSX-10G-RJ45/90 |
| 製品番号 | 1414397 | 1414393 | 1404548 |
| 伝送特性 | CAT5 | CAT5e | CAT6A |
| 通信速度 | 100Mbps | 1Gbps | 10Gbps |
| 極数 | 4 | 8 | 8 |
| シールド | あり | あり | あり |
| 保護等級 | IP65/IP67 | IP65/IP67 | IP65/IP67 |
| M12 コーディング | Dコーディング | Aコーディング | Xコーディング |
| 挿抜回数RJ45 | ≥ 100 | ≥ 100 | ≥ 100 |
| 挿抜回数M12 | ≥ 750 | ≥ 750 | ≥ 750 |
RJ45
基板直付
パネル貫通
RJ45ジャック
RJ45
RJ45–RJ45
カップリングコネクタ
USB
USB-A→B変換
カップリングコネクタ
M12
RJ45–M12
変換コネクタ
RJ45
パッチケーブル他
様々なコネクタに対応
USB A⇔B 変換

防⽔⽤アクセサリー



| コネクタ | 外観 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | CUC-V06-F1PGY-UBA/UBB | CUC-V06-F1PGY-UBB/ UBAB | VS-04-BUA-FK-F/IP67 | VS-04-BUB-FK-F/IP67 | |
| 製品番号 | 1411904 | 1411905 | 1653854 | 1653867 | |
| 伝送特性 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | |
| 変換・接続 | パネル側はUSB A、盤内はUSB B。 | パネル側はUSB B、盤内はUSB A。 | フラットリボンケーブル (2.54mmピッチ)接続 | フラットリボンケーブル (2.54mmピッチ)接続 | |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP20 | IP20 | |
| パネル側 USBタイプ | A | B | A | B | |
| 挿抜回数 | ≧1000 | ≧1000 | ≧1000 | ≧1000 | |
| パネル取付フレーム | 型式 | – | – | VS-A-F-IP67 | VS-A-F-IP67 |
| 製品番号 | – | – | 1653744 | 1653744 | |
| 取付⼝形状 | – | – | 丸形 | 丸形 | |
| 外観 | – | – | ![]() | ![]() | |
| 保護カバー | 型式 | VS-08-SD-F | VS-08-SD-F | VS-08-SD-F | VS-08-SD-F |
| 製品番号 | 1652606 | 1652606 | 1652606 | 1652606 | |
| 外観 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 型式 | VS-08-SD | VS-08-SD | VS-08-SD | VS-08-SD | |
| 製品番号 | 1689200 | 1689200 | 1689200 | 1689200 | |
| 外観 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
RJ45
基板直付
パネル貫通
RJ45ジャック
RJ45
RJ45–RJ45
カップリングコネクタ
USB
USB-A→B変換
カップリングコネクタ
M12
RJ45–M12
変換コネクタ
RJ45
パッチケーブル他
RJ45パッチケーブル


RJ45 INDUSTRIAL パッチケーブルシリーズ
◆カスタマイズ可能品*1
| 外観*2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 1247656 | 1247661 | 1247629 | 1247649 | 1247658 | 1247660 | 1247630 | 1247634 | 1247639 | 1387606 |
| ケーブル | 93B、93K、93M、93C、93R | 94C | 94F | |||||||
| 伝送特性 | CAT5 | CAT5e | CAT6A | |||||||
| ケーブル⻑ | 0.5〜50m | |||||||||
*1: ケーブルタイプ、ケーブル⻑をカスタマイズ可能です。
*2: ケーブルタイプカスタマイズ可能品は93B、93M、93Cのケーブル⾊を⽰しています。
他のケーブル⾊は異なります。
◆標準品*3
| ケーブル⻑ | ケーブル*4 | 伝送 特性 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3m | 93B | CAT5 | 1113825 | 1112878 | 1113322 | 1113314 | 1113318 | 1113311 | 1113302 | 1113308 |
| 94F | CAT6A | 1112911 | 1113205 | – | – | – | – | – | – | |
| 1m | 93B | CAT5 | 1112817 | 1112876 | 1113320 | 1113312 | 1113316 | 1113310 | 1113299 | 1113306 |
| 94F | CAT6A | 1112909 | 1113202 | – | – | – | – | – | – | |
| 2m | 93B | CAT5 | 1112820 | 1112875 | 1113319 | 1113303 | 1113315 | 1113309 | 1113298 | 1113305 |
| 94F | CAT6A | 1112908 | 1113198 | – | – | – | – | – | – |
*3: 表は標準品の⼀部であり、ケーブル⻑、ケーブル種類など他にもさまざまなラインアップを⽤意しています。詳細はお問い合わせください。
*4: 製品画像は93Bケーブルです。94Fケーブル⾊は異なります。
RJ45 スタンダード パッチケーブルシリーズ
| 外観 | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| ケーブル⻑(m) | 0.3 | 1227558 | 1227572 |
| 0.5 | 1227559 | 1227573 | |
| 1 | 1227560 | 1227575 | |
| 1.5 | 1227561 | 1227578 | |
| 2 | 1227562 | 1227580 | |
| 3 | 1227563 | 1227581 | |
| 5 | 1227564 | 1227583 | |
| 7.5 | 1227565 | 1227585 | |
| 10 | 1227566 | 1227588 | |
| 12.5 | 1227567 | 1227590 | |
| 15 | 1227570 | 1227591 | |
| 20 | 1227571 | 1227593 | |
| 通信速度 | 最⼤1Gbps | 最⼤10Gbps | |
| シース材質 | LSZH | LSZH | |
| ケーブル構造 | 2x4xAWG26/7 | 2x4xAWG26/7 | |
| シールド | S/UTP | S/FTP | |
| 挿抜回数 | 750回以上 | 750回以上 | |
| 使⽤周囲温度 | -20〜80℃ | -20〜80℃ | |
| 保管/運搬温度 | 0〜40℃ | 0〜40℃ | |
RJ45カラーパッチケーブル




| ケーブル種 | BC6A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル色 | グレー | イエロー | オレンジ | レッド | グリーン | バイオレット | ブルー | ブラック | ホワイト | |
| 外観 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| ケーブル長* | 0.3m | 1227572 | 1697689 | 1698015 | 1697671 | 1523697 | 1698001 | 1697660 | 1639416 | 1698028 |
| 0.5m | 1227573 | 1697691 | 1698016 | 1697672 | 1523698 | 1698002 | 1697662 | 1639417 | 1698029 | |
| 1.0m | 1227575 | 1697692 | 1698017 | 1697673 | 1523699 | 1698003 | 1697663 | 1639418 | 1698030 | |
| 1.5m | 1227578 | 1697693 | 1698018 | 1697675 | 1523700 | 1698004 | 1697664 | 1639419 | 1698031 | |
| 2.0m | 1227580 | 1697694 | 1698019 | 1697676 | 1523701 | 1698005 | 1367338 | 1639421 | 1698032 | |
| 3.0m | 1227581 | 1697696 | 1698020 | 1697677 | 1523702 | 1698006 | 1697665 | 1639423 | 1698033 | |
| 5.0m | 1227583 | 1697697 | 1698021 | 1697678 | 1523703 | 1698007 | 1367339 | 1639424 | 1698034 | |
| 7.5m | 1227585 | 1697698 | 1698022 | 1697679 | 1523704 | 1698008 | 1697666 | 1639425 | 1698035 | |
| 10.0m | 1227588 | 1697703 | 1698023 | 1697680 | 1523705 | 1698009 | 1697667 | 1639426 | 1698036 | |
| 12.5m | 1227590 | 1697704 | 1698024 | 1697685 | 1523707 | 1698010 | 1697668 | 1639427 | 1698037 | |
| 15.0m | 1227591 | 1697705 | 1698025 | 1697686 | 1523708 | 1698011 | 1697669 | 1639428 | 1698038 | |
| 20.0m | 1227593 | 1697706 | 1698027 | 1697688 | 1523709 | 1698012 | 1697670 | 1639429 | 1698040 | |
RJ45
基板直付
パネル貫通
RJ45ジャック
RJ45
RJ45–RJ45
カップリングコネクタ
USB
USB-A→B変換
カップリングコネクタ
M12
RJ45–M12
変換コネクタ
RJ45
パッチケーブル他
IP67ウイングプラグ
&パッチケーブル


| 外観 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | VS-08-RJ45-5-Q/IP67 | CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1 | CUC-V06-C1PGY-S/R4CEA:1 | VS-08-RJ45-5-Q/IP67-BK | CUC-V06-C1PBK-S/R4CE8:1 | CUC-V06-C1PBK-S/R4CEA:1 |
| 製品番号 | 1656990 | 1414383 | 1414406 | 1658493 | 1414408 | 1414410 |
| 伝送特性 | 1G CAT5 | 1G CAT6 | 10G CAT6A | 1G CAT5 | 1G CAT6 | 10G CAT6A |
| 接続方式 | IDC | 圧着 | 圧着 | IDC | 圧着 | 圧着 |
| 対応電線 | AWG 26-23 | AWG 27-24 | AWG 27-24 | AWG 26-23 | AWG 27-24 | AWG 27-24 |
| 外観 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | NBC-R4MC-IE8/…/… | NBC-R4MC-IE4/…/… | NBC-R4MC-R4MC-IE8/…/… | NBC-R4MC-R4MC-IE4/…/… | NBC-R4AC-R4MC-IE8/…/… | NBC-R4AC-R4MC-IE4/…/… |
| 製品番号 | 1411839 | 1411828 | 1411846 | 1411835 | 1411843 | 1411832 |
| 伝送特性 | 1G CAT5 | 100M CAT5 | 1G CAT5 | 100M CAT5 | 1G CAT5 | 100M CAT5 |
| ケーブル | 94B / 94C / 94D | 94E | 94B / 94C / 94D | 94E | 94B / 94C / 94D | 94E |
| 外観 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 型式 | NBC-R4MC-IE8A/…/… | NBC-R4MC-R4MC-IE8A/…/… | NBC-R4AC-R4MC-IE8A/…/… |
| 製品番号 | 1415639 | 1414322 | 1414321 |
| 伝送特性 | 10G CAT6A | ||
| ケーブル | 94F | ||
RJ45組⽴式コネクタ
ポートセキュリティガード


RJ45組⽴式⾦属コネクタ
| ストレート | アングル(下向き) | アングル(上向き) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 型式 | CUC-IND-C1ZNI-S/ R4IE8 | CUC-IND-C1ZNI-S/ R4IP8 | CUC-IND-C1ZNI-T/ R4IE8 | CUC-IND-C1ZNI-T/ R4IP8 | CUC-IND-C1ZNI-B/ R4IE8 | CUC-IND-C1ZNI-B/ R4IP8 |
| 製品番号 | 1421607 | 1421126 | 1421877 | 1421128 | 1421876 | 1421127 |
| 伝送特性 | CAT5 | CAT5 | CAT5 | CAT5 | CAT5 | CAT5 |
| 通信速度 | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
| 極数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 保護等級 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| 挿抜回数 | ≥ 750 | ≥ 750 | ≥ 750 | ≥ 750 | ≥ 750 | ≥ 750 |
| シールド | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
| 導体断⾯積 | AWG26…24 | AWG23…22 | AWG26…24 | AWG23…22 | AWG26…24 | AWG23…22 |
| ⽤途 | Ethernet | PROFINET | Ethernet | PROFINET | Ethernet | PROFINET |
| ストレート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外観 | ![]() | |||||
| 型式 | 1149846 | 1149847 | ||||
| 製品番号 | CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE10G8 | CUC-IND-C1ZNI-S/R4IP10G8 | ||||
| 伝送特性 | CAT6A | CAT6A | ||||
| 通信速度 | 10Gbps | 10Gbps | ||||
| 極数 | 8 | 8 | ||||
| 保護等級 | IP20 | IP20 | ||||
| 挿抜回数 | ≥ 750 | ≥ 750 | ||||
| シールド | あり | あり | ||||
| 導体断⾯積 | AWG26…24 | AWG23…22 | ||||
| ⽤途 | Ethernet | PROFINET | ||||
RJ45ポート用 ポートセキュリティエレメント
![]() 本体、解除キーのセット | |
| 品名 | NBC-PP-A1PRD:10 |
| 品番 | 1041900 |
| 用途 | LANポート装着⽤・解除⽤ |






































































